Updated 2026-11-19 04:02 UTC · 216 plans · 5 providers
Free tool
VPS Price Board.
Every VPS plan, ranked by what you get per dollar. Sort Vultr, Linode, DigitalOcean, Hetzner and OVHcloud plans by $/GB of RAM, $/vCPU and $/TB of transfer. Free, refreshed daily from the providers' public pricing endpoints.
- Lowest $/GB RAM$0.85 / GBOVHcloud VPS 24 vCPU / 96 GB (VPS-6 2026) · 96 GB, 24 vCPU
- Lowest $/GB RAM, dedicated vCPU$3.65 / GBVultr M-2C-16G · 16 GB, 2 vCPU
- Lowest $/vCPU (2 GB+ plans)$1.92 / vCPUOVHcloud VPS 4 vCPU / 8 GB (VPS-1 2026) · 8 GB
The board
Every plan, ranked by $/GB of RAM
Monthly price in USD, excluding VAT. Click a column to sort. All prices are list prices for the base region.
Showing 216 of 216 plans
| OVHcloud VPS 24 vCPU / 96 GB (VPS-6 2026)VPS · shared | 24 | 96 GB | $81.92€74.69 | $0.85 |
|---|---|---|---|---|
| OVHcloud VPS 12 vCPU / 48 GB (VPS-4 2026)VPS · shared | 12 | 48 GB | $42.00€38.29 | $0.88 |
| OVHcloud VPS 4 vCPU / 8 GB (VPS-1 2026)VPS · shared | 4 | 8 GB | $7.67€6.99 | $0.96 |
| OVHcloud VPS 8 vCPU / 24 GB (VPS-3 2026)VPS · shared | 8 | 24 GB | $23.02€20.99 | $0.96 |
| OVHcloud VPS 6 vCPU / 12 GB (VPS-2 2026)VPS · shared | 6 | 12 GB | $11.62€10.59 | $0.97 |
| OVHcloud VPS 16 vCPU / 64 GB (VPS-5 2026)VPS · shared | 16 | 64 GB | $61.96€56.49 | $0.97 |
| Hetzner CX53CX (cost-optimized) · shared | 16 | 32 GB | $32.34€29.49 | $1.01 |
| Hetzner CX43CX (cost-optimized) · shared | 8 | 16 GB | $17.54€15.99 | $1.10 |
| OVHcloud VPS 8 vCPU / 24 GB (VPS-4 2027)VPS · shared | 8 | 24 GB | $26.86€24.49 | $1.12 |
| Hetzner CX33CX (cost-optimized) · shared | 4 | 8 GB | $9.31€8.49 | $1.16 |
| OVHcloud VPS 6 vCPU / 12 GB (VPS-3 2027)VPS · shared | 6 | 12 GB | $14.08€12.84 | $1.17 |
| OVHcloud VPS 4 vCPU / 8 GB (VPS-2 2027)VPS · shared | 4 | 8 GB | $9.86€8.99 | $1.23 |
| OVHcloud VPS 2 vCPU / 4 GB (VPS-1 2027)VPS · shared | 2 | 4 GB | $5.31€4.84 | $1.33 |
| Hetzner CAX41CAX (Arm) · shared | 16 | 32 GB | $44.96€40.99 | $1.41 |
| Hetzner CAX21CAX (Arm) · shared | 4 | 8 GB | $11.51€10.49 | $1.44 |
| Hetzner CAX31CAX (Arm) · shared | 8 | 16 GB | $23.02€20.99 | $1.44 |
| Hetzner CX23CX (cost-optimized) · shared | 2 | 4 GB | $6.02€5.49 | $1.51 |
| Hetzner CAX11CAX (Arm) · shared | 2 | 4 GB | $6.57€5.99 | $1.64 |
| Linode (Akamai) Linode 24GBHigh Memory | 2 | 24 GB | $60.00 | $2.50 |
| Linode (Akamai) Linode 48GBHigh Memory | 2 | 48 GB | $120.00 | $2.50 |
| Linode (Akamai) Linode 90GBHigh Memory | 4 | 90 GB | $240.00 | $2.67 |
| Linode (Akamai) Linode 150GBHigh Memory | 8 | 150 GB | $480.00 | $3.20 |
| Linode (Akamai) Linode 300GBHigh Memory | 16 | 300 GB | $960.00 | $3.20 |
| Vultr M-2C-16GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 2 | 16 GB | $58.40 | $3.65 |
| Vultr M-4C-32GBExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 4 | 32 GB | $116.80 | $3.65 |
| Vultr M-8C-64GBExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 8 | 64 GB | $233.60 | $3.65 |
| Vultr M-16C-128GBExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 16 | 128 GB | $467.20 | $3.65 |
| Vultr M-32C-256GBExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 32 | 256 GB | $934.40 | $3.65 |
| Vultr M-48C-384GBExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 48 | 384 GB | $1,401.60 | $3.65 |
| Vultr M-64C-512GBExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 64 | 512 GB | $1,868.80 | $3.65 |
| Vultr M-96C-768GBExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 96 | 768 GB | $2,803.20 | $3.65 |
| Vultr M-192C-1536GBExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 192 | 1435 GB | $5,606.40 | $3.91 |
| Vultr M-2C-16G-120SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 2 | 16 GB | $70.08 | $4.38 |
| Vultr M-32C-256G-1920SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 32 | 256 GB | $1,126.39 | $4.40 |
| Vultr M-64C-512G-3840SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 64 | 512 GB | $2,252.78 | $4.40 |
| Vultr M-96C-768G-5760SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 96 | 768 GB | $3,379.17 | $4.40 |
| Vultr M-48C-384G-2880SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 48 | 384 GB | $1,689.95 | $4.40 |
| Vultr M-4C-32G-240SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 4 | 32 GB | $140.89 | $4.40 |
| Vultr M-8C-64G-480SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 8 | 64 GB | $281.78 | $4.40 |
| Vultr M-16C-128G-960SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 16 | 128 GB | $563.56 | $4.40 |
| Hetzner CPX62CPX (regular performance) · shared | 16 | 32 GB | $142.57€129.99 | $4.46 |
| Hetzner CCX53CCX (dedicated vCPU) · dedicated | 32 | 128 GB | $585.13€533.49 | $4.57 |
| Hetzner CPX52CPX (regular performance) · shared | 12 | 24 GB | $110.22€100.49 | $4.59 |
| Vultr M-192C-1536G-11520SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 192 | 1430 GB | $6,758.34 | $4.73 |
| Hetzner CCX43CCX (dedicated vCPU) · dedicated | 16 | 64 GB | $302.71€275.99 | $4.73 |
| Hetzner CCX33CCX (dedicated vCPU) · dedicated | 8 | 32 GB | $151.90€138.49 | $4.75 |
| Hetzner CPX42CPX (regular performance) · shared | 8 | 16 GB | $76.22€69.49 | $4.76 |
| Hetzner CPX32CPX (regular performance) · shared | 4 | 8 GB | $38.93€35.49 | $4.87 |
| Hetzner CCX63CCX (dedicated vCPU) · dedicated | 48 | 192 GB | $936.11€853.49 | $4.88 |
| Linode (Akamai) Nanode 1GBNanode · shared | 1 | 1 GB | $5.00 | $5.00 |
| Vultr 1C-1GBCloud Compute · shared | 1 | 1 GB | $5.00 | $5.00 |
| Vultr 1C-2GBCloud Compute · shared | 1 | 2 GB | $10.00 | $5.00 |
| Vultr 2C-4GBCloud Compute · shared | 2 | 4 GB | $20.00 | $5.00 |
| Vultr 4C-8GBCloud Compute · shared | 4 | 8 GB | $40.00 | $5.00 |
| Vultr M-1C-8GB-50S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 1 | 8 GB | $40.00 | $5.00 |
| Vultr 6C-16GBCloud Compute · shared | 6 | 16 GB | $80.00 | $5.00 |
| Vultr M-2C-16GB-100S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 2 | 16 GB | $80.00 | $5.00 |
| Vultr 8C-32GBCloud Compute · shared | 8 | 32 GB | $160.00 | $5.00 |
| Vultr M-4C-32GB-200S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 4 | 32 GB | $160.00 | $5.00 |
| Vultr 16C-64GBCloud Compute · shared | 16 | 64 GB | $320.00 | $5.00 |
| Vultr M-8C-64GB-400S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 8 | 64 GB | $320.00 | $5.00 |
| Vultr M-16C-128GB-800S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 16 | 128 GB | $640.00 | $5.00 |
| Vultr M-24C-192GB-1200S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 24 | 192 GB | $960.00 | $5.00 |
| Vultr M-32C-256GB-1600S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 32 | 256 GB | $1,280.00 | $5.00 |
| DigitalOcean Memory-Optimized 16 GB / 2 vCPUMemory-Optimized Droplet · dedicated | 2 | 16 GB | $84.00 | $5.25 |
| DigitalOcean Memory-Optimized 32 GB / 4 vCPUMemory-Optimized Droplet · dedicated | 4 | 32 GB | $168.00 | $5.25 |
| DigitalOcean Memory-Optimized 64 GB / 8 vCPUMemory-Optimized Droplet · dedicated | 8 | 64 GB | $336.00 | $5.25 |
| DigitalOcean Memory-Optimized 128 GB / 16 vCPUMemory-Optimized Droplet · dedicated | 16 | 128 GB | $672.00 | $5.25 |
| DigitalOcean Memory-Optimized 192 GB / 24 vCPUMemory-Optimized Droplet · dedicated | 24 | 192 GB | $1,008.00 | $5.25 |
| DigitalOcean Memory-Optimized 256 GB / 32 vCPUMemory-Optimized Droplet · dedicated | 32 | 256 GB | $1,344.00 | $5.25 |
| Vultr 12C-48GBHigh Frequency · shared | 12 | 48 GB | $256.00 | $5.33 |
| Hetzner CPX22CPX (regular performance) · shared | 2 | 4 GB | $21.38€19.49 | $5.34 |
| Vultr G-2C-8GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 2 | 8 GB | $43.80 | $5.48 |
| Vultr G-4C-16GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 4 | 16 GB | $87.60 | $5.48 |
| Vultr G-8C-32GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 8 | 32 GB | $175.20 | $5.48 |
| Vultr G-16C-64GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 16 | 64 GB | $350.40 | $5.48 |
| Vultr G-32C-128GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 32 | 128 GB | $700.80 | $5.48 |
| Vultr G-48C-192GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 48 | 192 GB | $1,051.20 | $5.48 |
| Vultr G-64C-256GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 64 | 256 GB | $1,401.60 | $5.48 |
| Vultr G-96C-384GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 96 | 384 GB | $2,102.40 | $5.48 |
| Vultr G-192C-768GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 192 | 768 GB | $4,204.80 | $5.48 |
| Vultr 16C-58GBHigh Frequency · shared | 16 | 58 GB | $320.00 | $5.52 |
| Hetzner CCX13CCX (dedicated vCPU) · dedicated | 2 | 8 GB | $47.15€42.99 | $5.89 |
| Hetzner CCX23CCX (dedicated vCPU) · dedicated | 4 | 16 GB | $94.31€85.99 | $5.90 |
| DigitalOcean Basic 1 GB / 1 vCPUBasic Droplet · shared | 1 | 1 GB | $6.00 | $6.00 |
| Vultr 1C-1GBHigh Frequency · shared | 1 | 1 GB | $6.00 | $6.00 |
| Vultr 1C-1GB-AMDHigh Performance · shared | 1 | 1 GB | $6.00 | $6.00 |
| Vultr 1C-1GB-INTELHigh Performance · shared | 1 | 1 GB | $6.00 | $6.00 |
| DigitalOcean Basic 2 GB / 1 vCPUBasic Droplet · shared | 1 | 2 GB | $12.00 | $6.00 |
| Linode (Akamai) Linode 2GBShared CPU · shared | 1 | 2 GB | $12.00 | $6.00 |
| Vultr 1C-2GBHigh Frequency · shared | 1 | 2 GB | $12.00 | $6.00 |
| Vultr 1C-2GB-AMDHigh Performance · shared | 1 | 2 GB | $12.00 | $6.00 |
| Vultr 1C-2GB-INTELHigh Performance · shared | 1 | 2 GB | $12.00 | $6.00 |
| DigitalOcean Basic 4 GB / 2 vCPUBasic Droplet · shared | 2 | 4 GB | $24.00 | $6.00 |
| Linode (Akamai) Linode 4GBShared CPU · shared | 2 | 4 GB | $24.00 | $6.00 |
| Vultr 2C-4GBHigh Frequency · shared | 2 | 4 GB | $24.00 | $6.00 |
| Vultr 2C-4GB-AMDHigh Performance · shared | 2 | 4 GB | $24.00 | $6.00 |
| Vultr 2C-4GB-INTELHigh Performance · shared | 2 | 4 GB | $24.00 | $6.00 |
| DigitalOcean Basic 8 GB / 4 vCPUBasic Droplet · shared | 4 | 8 GB | $48.00 | $6.00 |
| Linode (Akamai) Linode 8GBShared CPU · shared | 4 | 8 GB | $48.00 | $6.00 |
| Vultr 3C-8GBHigh Frequency · shared | 3 | 8 GB | $48.00 | $6.00 |
| Vultr 4C-8GB-AMDHigh Performance · shared | 4 | 8 GB | $48.00 | $6.00 |
| Vultr 4C-8GB-INTELHigh Performance · shared | 4 | 8 GB | $48.00 | $6.00 |
| Vultr 4C-12GB-AMDHigh Performance · shared | 4 | 12 GB | $72.00 | $6.00 |
| Vultr 4C-12GB-INTELHigh Performance · shared | 4 | 12 GB | $72.00 | $6.00 |
| DigitalOcean Basic 16 GB / 8 vCPUBasic Droplet · shared | 8 | 16 GB | $96.00 | $6.00 |
| Linode (Akamai) Linode 16GBShared CPU · shared | 6 | 16 GB | $96.00 | $6.00 |
| Vultr 4C-16GBHigh Frequency · shared | 4 | 16 GB | $96.00 | $6.00 |
| Vultr 8C-16GB-AMDHigh Performance · shared | 8 | 16 GB | $96.00 | $6.00 |
| Vultr 8C-16GB-INTELHigh Performance · shared | 8 | 16 GB | $96.00 | $6.00 |
| Vultr 6C-24GBHigh Frequency · shared | 6 | 24 GB | $144.00 | $6.00 |
| Vultr 12C-24GB-AMDHigh Performance · shared | 12 | 24 GB | $144.00 | $6.00 |
| Vultr 12C-24GB-INTELHigh Performance · shared | 12 | 24 GB | $144.00 | $6.00 |
| Linode (Akamai) Linode 32GBShared CPU · shared | 8 | 32 GB | $192.00 | $6.00 |
| Vultr 8C-32GBHigh Frequency · shared | 8 | 32 GB | $192.00 | $6.00 |
| Linode (Akamai) Linode 64GBShared CPU · shared | 16 | 64 GB | $384.00 | $6.00 |
| Linode (Akamai) Linode 96GBShared CPU · shared | 20 | 96 GB | $576.00 | $6.00 |
| Linode (Akamai) Linode 128GBShared CPU · shared | 24 | 128 GB | $768.00 | $6.00 |
| Linode (Akamai) Linode 192GBShared CPU · shared | 32 | 192 GB | $1,152.00 | $6.00 |
| Vultr M-4C-32GB-400S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 4 | 32 GB | $195.00 | $6.09 |
| Vultr M-8C-64GB-800S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 8 | 64 GB | $390.00 | $6.09 |
| Vultr M-32C-256GB-3200S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 32 | 256 GB | $1,565.00 | $6.11 |
| Vultr M-24C-192GB-2400S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 24 | 192 GB | $1,175.00 | $6.12 |
| Vultr M-16C-128GB-1600S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 16 | 128 GB | $785.00 | $6.13 |
| Vultr M-2C-16GB-200S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 2 | 16 GB | $100.00 | $6.25 |
| Vultr 24C-96GBCloud Compute · shared | 24 | 96 GB | $640.00 | $6.67 |
| Vultr G-2C-8G-120SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 2 | 8 GB | $55.48 | $6.94 |
| Vultr G-32C-128G-1920SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 32 | 128 GB | $892.79 | $6.98 |
| Vultr G-64C-256G-3840SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 64 | 256 GB | $1,785.58 | $6.98 |
| Vultr G-96C-384G-5760SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 96 | 384 GB | $2,678.37 | $6.98 |
| Vultr G-192C-768G-11520SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 192 | 768 GB | $5,356.74 | $6.98 |
| Vultr G-48C-192G-2880SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 48 | 192 GB | $1,339.55 | $6.98 |
| Vultr G-4C-16G-240SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 4 | 16 GB | $111.69 | $6.98 |
| Vultr G-8C-32G-480SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 8 | 32 GB | $223.38 | $6.98 |
| Vultr G-16C-64G-960SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated | 16 | 64 GB | $446.76 | $6.98 |
| Vultr 1C-0.5GBCloud Compute · shared | 1 | 0.5 GB | $3.50 | $7.00 |
| Vultr 2C-2GBCloud Compute · shared | 2 | 2 GB | $15.00 | $7.50 |
| Vultr G-1C-4GB-30S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 1 | 4 GB | $30.00 | $7.50 |
| Vultr G-2C-8GB-50S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 2 | 8 GB | $60.00 | $7.50 |
| Vultr G-4C-16GB-80S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 4 | 16 GB | $120.00 | $7.50 |
| Vultr G-8C-32GB-160S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 8 | 32 GB | $240.00 | $7.50 |
| Vultr G-16C-64GB-320S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 16 | 64 GB | $480.00 | $7.50 |
| Vultr G-24C-96GB-480S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 24 | 96 GB | $720.00 | $7.50 |
| Vultr G-32C-128GB-640S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 32 | 128 GB | $960.00 | $7.50 |
| Vultr G-40C-160GB-768S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 40 | 160 GB | $1,200.00 | $7.50 |
| Vultr M-2C-16GB-400S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 2 | 16 GB | $125.00 | $7.81 |
| Vultr S-2C-16GB-320S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 2 | 16 GB | $125.00 | $7.81 |
| Vultr M-4C-32GB-800S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 4 | 32 GB | $250.00 | $7.81 |
| Vultr S-4C-32GB-640S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 4 | 32 GB | $250.00 | $7.81 |
| Vultr M-8C-64GB-1600S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 8 | 64 GB | $500.00 | $7.81 |
| Vultr S-8C-64GB-1280S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 8 | 64 GB | $500.00 | $7.81 |
| Vultr M-16C-128GB-3200S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 16 | 128 GB | $1,000.00 | $7.81 |
| Vultr S-16C-128GB-2560S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 16 | 128 GB | $1,000.00 | $7.81 |
| Vultr M-24C-192GB-4800S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 24 | 192 GB | $1,500.00 | $7.81 |
| Vultr S-24C-192GB-3840S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 24 | 192 GB | $1,500.00 | $7.81 |
| Vultr S-32C-256GB-5760S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 32 | 256 GB | $2,000.00 | $7.81 |
| DigitalOcean General Purpose 8 GB / 2 vCPUGeneral Purpose Droplet · dedicated | 2 | 8 GB | $63.00 | $7.88 |
| DigitalOcean General Purpose 16 GB / 4 vCPUGeneral Purpose Droplet · dedicated | 4 | 16 GB | $126.00 | $7.88 |
| DigitalOcean General Purpose 32 GB / 8 vCPUGeneral Purpose Droplet · dedicated | 8 | 32 GB | $252.00 | $7.88 |
| DigitalOcean General Purpose 64 GB / 16 vCPUGeneral Purpose Droplet · dedicated | 16 | 64 GB | $504.00 | $7.88 |
| DigitalOcean General Purpose 128 GB / 32 vCPUGeneral Purpose Droplet · dedicated | 32 | 128 GB | $1,008.00 | $7.88 |
| DigitalOcean General Purpose 160 GB / 40 vCPUGeneral Purpose Droplet · dedicated | 40 | 160 GB | $1,260.00 | $7.88 |
| DigitalOcean Basic 0.5 GB / 1 vCPUBasic Droplet · shared | 1 | 0.5 GB | $4.00 | $8.00 |
| DigitalOcean Basic 2 GB / 2 vCPUBasic Droplet · shared | 2 | 2 GB | $18.00 | $9.00 |
| Vultr 2C-2GBHigh Frequency · shared | 2 | 2 GB | $18.00 | $9.00 |
| Vultr 2C-2GB-AMDHigh Performance · shared | 2 | 2 GB | $18.00 | $9.00 |
| Vultr 2C-2GB-INTELHigh Performance · shared | 2 | 2 GB | $18.00 | $9.00 |
| Linode (Akamai) Dedicated 4GBDedicated CPU · dedicated | 2 | 4 GB | $36.00 | $9.00 |
| Linode (Akamai) Dedicated 8GBDedicated CPU · dedicated | 4 | 8 GB | $72.00 | $9.00 |
| Linode (Akamai) Dedicated 16GBDedicated CPU · dedicated | 8 | 16 GB | $144.00 | $9.00 |
| Linode (Akamai) Dedicated 32GBDedicated CPU · dedicated | 16 | 32 GB | $288.00 | $9.00 |
| Linode (Akamai) Dedicated 64GBDedicated CPU · dedicated | 32 | 64 GB | $576.00 | $9.00 |
| Linode (Akamai) Dedicated 96GBDedicated CPU · dedicated | 48 | 96 GB | $864.00 | $9.00 |
| Linode (Akamai) Dedicated 128GBDedicated CPU · dedicated | 50 | 128 GB | $1,152.00 | $9.00 |
| Linode (Akamai) Dedicated 256GBDedicated CPU · dedicated | 56 | 256 GB | $2,304.00 | $9.00 |
| Vultr S-1C-8GB-150S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 1 | 8 GB | $75.00 | $9.38 |
| Vultr S-24C-192GB-5760S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 24 | 192 GB | $1,850.00 | $9.64 |
| Vultr S-2C-16GB-480S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 2 | 16 GB | $155.00 | $9.69 |
| Vultr S-4C-32GB-960S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 4 | 32 GB | $310.00 | $9.69 |
| Vultr S-8C-64GB-1920S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 8 | 64 GB | $620.00 | $9.69 |
| Vultr S-16C-128GB-3840S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 16 | 128 GB | $1,240.00 | $9.69 |
| Vultr C-2C-4GB-50S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 2 | 4 GB | $40.00 | $10.00 |
| Vultr C-4C-8GB-75S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 4 | 8 GB | $80.00 | $10.00 |
| Vultr C-8C-16GB-150S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 8 | 16 GB | $160.00 | $10.00 |
| Vultr C-16C-32GB-300S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 16 | 32 GB | $320.00 | $10.00 |
| Vultr C-32C-64GB-500S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 32 | 64 GB | $640.00 | $10.00 |
| Vultr G-64C-192GB-960S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 64 | 192 GB | $1,920.00 | $10.00 |
| DigitalOcean CPU-Optimized 4 GB / 2 vCPUCPU-Optimized Droplet · dedicated | 2 | 4 GB | $42.00 | $10.50 |
| DigitalOcean CPU-Optimized 8 GB / 4 vCPUCPU-Optimized Droplet · dedicated | 4 | 8 GB | $84.00 | $10.50 |
| DigitalOcean CPU-Optimized 16 GB / 8 vCPUCPU-Optimized Droplet · dedicated | 8 | 16 GB | $168.00 | $10.50 |
| DigitalOcean CPU-Optimized 32 GB / 16 vCPUCPU-Optimized Droplet · dedicated | 16 | 32 GB | $336.00 | $10.50 |
| DigitalOcean CPU-Optimized 64 GB / 32 vCPUCPU-Optimized Droplet · dedicated | 32 | 64 GB | $672.00 | $10.50 |
| DigitalOcean CPU-Optimized 96 GB / 48 vCPUCPU-Optimized Droplet · dedicated | 48 | 96 GB | $1,008.00 | $10.50 |
| Linode (Akamai) G7 Dedicated 4x2Dedicated CPU · dedicated | 2 | 4 GB | $43.00 | $10.75 |
| Linode (Akamai) Premium 4GBPremium CPU · shared | 2 | 4 GB | $43.00 | $10.75 |
| Linode (Akamai) G7 Dedicated 8x4Dedicated CPU · dedicated | 4 | 8 GB | $86.00 | $10.75 |
| Linode (Akamai) Premium 8GBPremium CPU · shared | 4 | 8 GB | $86.00 | $10.75 |
| Linode (Akamai) G7 Dedicated 64x32Dedicated CPU · dedicated | 32 | 64 GB | $691.00 | $10.80 |
| Linode (Akamai) Premium 64GBPremium CPU · shared | 32 | 64 GB | $691.00 | $10.80 |
| Linode (Akamai) G7 Dedicated 128x50Dedicated CPU · dedicated | 50 | 128 GB | $1,382.00 | $10.80 |
| Linode (Akamai) Premium 128GBPremium CPU · shared | 50 | 128 GB | $1,382.00 | $10.80 |
| Linode (Akamai) G7 Dedicated 256x56Dedicated CPU · dedicated | 56 | 256 GB | $2,765.00 | $10.80 |
| Linode (Akamai) Premium 256GBPremium CPU · shared | 56 | 256 GB | $2,765.00 | $10.80 |
| Linode (Akamai) G7 Dedicated 96x48Dedicated CPU · dedicated | 48 | 96 GB | $1,037.00 | $10.80 |
| Linode (Akamai) Premium 96GBPremium CPU · shared | 48 | 96 GB | $1,037.00 | $10.80 |
| Linode (Akamai) G7 Dedicated 16x8Dedicated CPU · dedicated | 8 | 16 GB | $173.00 | $10.81 |
| Linode (Akamai) Premium 16GBPremium CPU · shared | 8 | 16 GB | $173.00 | $10.81 |
| Linode (Akamai) G7 Dedicated 32x16Dedicated CPU · dedicated | 16 | 32 GB | $346.00 | $10.81 |
| Linode (Akamai) Premium 32GBPremium CPU · shared | 16 | 32 GB | $346.00 | $10.81 |
| Vultr C-2C-4GB-75S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 2 | 4 GB | $45.00 | $11.25 |
| Vultr C-4C-8GB-150S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 4 | 8 GB | $90.00 | $11.25 |
| Vultr C-8C-16GB-300S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 8 | 16 GB | $180.00 | $11.25 |
| Vultr C-16C-32GB-500S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 16 | 32 GB | $360.00 | $11.25 |
| Vultr C-32C-64GB-1000S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 32 | 64 GB | $720.00 | $11.25 |
| Vultr C-1C-2GB-25S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 1 | 2 GB | $28.00 | $14.00 |
| Vultr G-96C-256GB-1280S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated | 96 | 256 GB | $3,840.00 | $15.00 |
Plans with no $/TB figure have unmetered or unlisted transfer. “Data” says how each price got here: API is read from the provider’s public endpoint on every refresh; Manual and Reported rows are typed in and carry a check date below.
Method
How the numbers are made
- $/GB RAM is the monthly price in USD divided by the plan’s RAM. $/vCPU and $/TB work the same way. Cheap per GB is not fast: vCPU means a thread on some providers and a core on others, and shared vCPUs vary a lot. Use this to shortlist, then benchmark.
- Prices are list prices excluding VAT, for the base region. Some providers charge more in some regions. Add-ons you must buy at checkout (OVHcloud’s automated backup) are included. An IPv4 address is included unless a row says otherwise.
- EUR prices are converted at the ECB reference rate of 2026-11-18: 1 EUR = 1.0968 USD.
- Left out: GPU, bare metal and plans you can’t order with IPv4. Hetzner’s cheap plans are often sold out, so check availability before you plan around one.
Sources
- Vultr · 123 plans · read from the public pricing endpoint on 2026-11-19 04:02 UTC.
- Linode (Akamai) · 39 plans · read from the public pricing endpoint on 2026-11-19 04:02 UTC.
- DigitalOcean · 25 plans · entered by hand from the provider’s pricing page; checked 2026-11-18.
- Hetzner · 19 plans · entered by hand from Hetzner’s published price list (no key-less API); checked 2026-11-18.
- OVHcloud · 10 plans · read from the public pricing endpoint on 2026-11-19 04:02 UTC.
The full dataset is at /data.json. Found a wrong price? Message @zephosdev on X.